簡(jiǎn)要描述:對(duì)于大風(fēng)量、低濃度、成分復(fù)雜不具有回收價(jià)值的VOCs廢氣,優(yōu)先選用分子篩轉(zhuǎn)輪設(shè)備,分子篩吸附濃縮轉(zhuǎn)輪+熱氧化組合處理工藝,廣泛應(yīng)用于涂裝行業(yè)、涂料行業(yè)、包裝印刷行業(yè)、電子行業(yè)等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 輪體尺寸(mm) | 處理風(fēng)量(Nm3/h) | ||
風(fēng)速2m/s | 風(fēng)速3m/s | 風(fēng)速4m/s | |||
1 | HZCR-1525-40-II-A | Φ1525X400 | 10000 | 16000 | 21000 |
2 | HZCR-1750-40-II-A | Φ1750X400 | 14000 | 21000 | 28000 |
3 | HZCR-1950-40-II-A | Φ1950X400 | 17000 | 26000 | 35000 |
4 | HZCR-2150-40-II-A | Φ2150X400 | 21000 | 32000 | 43000 |
5 | HZCR-2350-40-II-A | Φ2350X400 | 26000 | 39000 | 52000 |
6 | HZCR-2500-40-II-A | Φ2500X400 | 29000 | 44000 | 59000 |
7 | HZCR-2650-40-II-A | Φ2650X400 | 33000 | 49000 | 66000 |
8 | HZCR-2950-40-II-A | Φ2950X400 | 40000 | 61000 | 81000 |
9 | HZCR-3250-40-II-A | Φ3250X400 | 49000 | 74000 | 99000 |
10 | HZCR-3550-40-II-A | Φ3550X400 | 59000 | 89000 | 118000 |
11 | HZCR-3900-40-II-A | Φ3900X400 | 71000 | 107000 | 143000 |
12 | HZCR-4250-40-II-A | Φ4250X400 | 85000 | 127000 | 170000 |
13 | HZCR-3900-50-II-A | Φ3900X500 | 71000 | 107000 | 143000 |
14 | HZCR-4250-50-II-A | Φ4250X500 | 85000 | 127000 | 170000 |
15 | HZCR-3900-60-II-A | Φ3900X600 | 71000 | 107000 | 143000 |
16 | HZCR-4250-60-II-A | Φ4250X600 | 85000 | 127000 | 170000 |
含有低濃度VOCs廢氣經(jīng)過(guò)濾裝置等預(yù)處理之后,進(jìn)入吸附區(qū),VOCs成分被吸附在分子篩中,已吸附VOCs的分子篩連續(xù)旋轉(zhuǎn)進(jìn)入脫附區(qū),經(jīng)高溫?zé)犸L(fēng)進(jìn)行脫附濃縮,高溫脫附后進(jìn)入冷卻再生區(qū)域,由冷空氣進(jìn)行冷卻再生,用于冷卻的空氣經(jīng)加熱后可以作為再生氣體使用。
分子篩轉(zhuǎn)輪設(shè)備應(yīng)用
VOCs處理工藝簡(jiǎn)述
項(xiàng)目案例
第三方維護(hù)服務(wù),對(duì)于已使用多年的分子篩轉(zhuǎn)輪系統(tǒng),Napotec專(zhuān)業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)?wèi){借豐富的設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn),可以對(duì)其進(jìn)行全面檢查和維護(hù),根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行清洗、修復(fù)或更換。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃